Bậc 1
Số tiền thưởng phụ thuộc vào "Hệ số nhân" được gán cho xếp hạng, tỷ lệ của cá nhân (xếp hạng), thời gian của thành viên trong dịch vụ và số năm các cá nhân tái tuyển dụng.
Tiền thưởng "Khu" chỉ đơn giản là khoảng thời gian người đó ở trong quân đội:
Khu A - Các thủy thủ tái tranh thủ từ 17 tháng đến 6 năm phục vụ.
Khu B - Thủy thủ, những người - vào thời điểm tái nhập ngũ - có từ 6 năm đến 10 năm phục vụ.
Khu C - Các thủy thủ tái tranh thủ có từ 10 đến 14 năm phục vụ.
Năm 2004, Chương trình giữ chân người giám sát được tuyển dụng đã được mở rộng để bao gồm các thủy thủ có từ 16 đến 20 năm kinh nghiệm. Bởi vì Hải quân gần với mục tiêu duy trì của nó cho những thủy thủ, tiền thưởng tái nhập ngũ của họ ít hơn nhiều so với tiền thưởng cho thủy thủ có từ 10 đến 16 năm kinh nghiệm.
Công thức tính toán số tiền thưởng là:
(BONUS MULTIPLIER) X (THANH TOÁN THANH TOÁN HÀNG THÁNG) X (SỐ NĂM TIẾP TỤC ĐĂNG KÝ CHO)
Dưới đây là số tiền thưởng được thiết lập bởi Hải quân.
Danh sách này hiện tại kể từ ngày 16 tháng 8 năm 2012.
Tiền thưởng có thể thay đổi. Để nhận được tiền thưởng mới nhất, hãy kiểm tra thông điệp Navy NAVADMIN.
TIER 1
| Xêp hạng | NEC / Vùng | Nhiều |
|---|---|---|
| SB | 5352 A | 1,5 5,0 |
| SB | 5352 B | 5.0 |
| SB | 5352 C | 5.0 |
| VÌ THẾ | 5326 A | 2.0 |
| CTR | 9138 A | 2.0 |
| HĐH | 0318 A | 2.0 |
| HĐH | 0318 B | 1,5 |
| HĐH | 0319 B | 2.0 |
| HĐH | 0319 C | 1,0 |
| HĐH | 0324 B | 1,5 |
| ETSS-COMM | 14XXA / EM / CM A | 4.0 |
| ETSS-NAV | 14XXB / NM / XM A | 4.0 |
| FT | 11XX / 13XX A | 2,5 |
| HM | 8402 B | 4,5 |
| HM | 8402 C | 2.0 |
| HM | 8403 A | 3,0 |
| HM | 8403 B | 4.0 |
| HM | 8403 C | 2.0 |
| HM | 8425 B | 4.0 |
| HM | 8425 C | 2.0 |
| HM | 8427 A | 3,0 |
| HM | 8494 B | 4.0 |
| HM | 8494 C | 2.0 |
| STS | 0000 A | 2,5 |
| NÓ LÀ | 27XX A | 2,5 |
| CNTT | 2791 B | 2,5 |
| CTI | 9PES A | 3,0 |
| CTI | 9ARB A | 3,0 |
| CTI | 9ARB B | 3,0 |
| CTN | 0000 B | 2,5 |
| CTN | 0000 C | 2.0 |
| CTN | 9308 A | 5.0 |
| CTN | 9308 B | 5.0 |
| CTN | 9308 C | 5.0 |
| EOD | 5333 A | 4,5 |
| EOD | 5333 B | 4.0 |
| EOD | 5335 A | 4,5 |
| EOD | 5335 B | 4.0 |
| EOD | 5335 C | 4.0 |
| EOD | 5337 B | 7,0 |
| EOD | 5337 C | 7,0 |
| ND | 5342 A | 6,0 |
| ND * | 5342 B | 0,0 |
| ND | 5342 C | 2,5 |
| ND | 5341 C | 5.0 |
| STG | 0416 B | 5,5 |
| STG | 0416 C | 5,5 |
| STS | 0416 B | 5,5 |
| STG | 0416 C | 5,5 |
| FCA | 0000 A | 2,5 |
| FCA | 0000 B | 3,0 |
* Ngày có hiệu lực từ ngày 5 tháng 7 năm 2012 với ngày Shutdown ngày 4 tháng 8 năm 2012