Bảng xếp hạng thể chất cho nam giới Tuổi 27-31
Ghi điểm trên APFT được dựa trên danh mục tuổi, giới tính, số lần lặp lại được thực hiện trong thời gian push-up và sit-up và thời gian chạy. Điểm số cho mỗi sự kiện dao động từ 0 đến 100 điểm. Người lính cần phải đạt ít nhất 60 điểm để vượt qua bài kiểm tra.
Các tiêu chuẩn APFT có thể khó khăn hơn đối với một số mục đích đặc biệt.
Điểm số 270 trở lên trên APFT - với số điểm tối thiểu là 90 trong mỗi sự kiện - kiếm được huy hiệu Thể hình thể chất.
Tuy nhiên, thử nghiệm này đã bị chỉ trích rộng rãi vì không đủ sức mạnh đo lường và độ bền. Vì lý do này, trong năm 2011, Quân đội đã thực hiện thí điểm Kiểm tra sự sẵn sàng về mặt thể chất của quân đội (APRT) cho hơn 10.000 binh sĩ, nhưng cuối cùng đã quyết định gắn bó với thử nghiệm APFT.
Bảng xếp hạng thể chất Mỹ cho nam giới Tuổi 27-31
Mặc dù thử nghiệm APFT vẫn đang được sử dụng, các biểu đồ sau đây cho thấy số lần lặp lại và điểm số cần thiết cho nam giới từ 27 đến 31 tuổi để vượt qua bài kiểm tra. Các tiêu chuẩn khác nhau theo độ tuổi và giới tính, và các tiêu chuẩn đã bị chỉ trích do sự khác biệt về điểm đậu cho nam và nữ.
Đẩy mạnh
| Đại diện | Ghi bàn | Đại diện | Ghi bàn | Đại diện | Ghi bàn | Đại diện | Ghi bàn |
| 77 | 100 | 57 | 79 | 37 | 58 | 17 | 37 |
| 76 | 99 | 56 | 78 | 36 | 57 | 16 | 36 |
| 75 | 98 | 55 | 77 | 35 | 56 | 15 | 35 |
| 74 | 97 | 54 | 76 | 34 | 55 | 14 | 34 |
| 73 | 96 | 53 | 75 | 33 | 54 | 13 | 33 |
| 72 | 95 | 52 | 74 | 32 | 53 | 12 | 32 |
| 71 | 94 | 51 | 73 | 31 | 52 | 11 | 31 |
| 70 | 93 | 50 | 72 | 30 | 50 | 10 | 29 |
| 69 | 92 | 49 | 71 | 29 | 49 | 9 | 28 |
| 68 | 91 | 48 | 69 | 28 | 48 | số 8 | 27 |
| 67 | 89 | 47 | 68 | 27 | 47 | 7 | 26 |
| 66 | 88 | 46 | 67 | 26 | 46 | 6 | 25 |
| 65 | 87 | 45 | 66 | 25 | 45 | 5 | 24 |
| 64 | 86 | 44 | 65 | 24 | 44 | 4 | 23 |
| 63 | 85 | 43 | 64 | 23 | 43 | 3 | 22 |
| 62 | 84 | 42 | 63 | 22 | 42 | 2 | 21 |
| 61 | 83 | 41 | 62 | 21 | 41 | 1 | 20 |
| 60 | 82 | 40 | 61 | 20 | 40 | ||
| 59 | 81 | 39 | 60 | 19 | 39 | ||
| 58 | 80 | 38 | 59 | 18 | 38 |
Sit-Ups
| Đại diện | Ghi bàn | Đại diện | Ghi bàn | Đại diện | Ghi bàn | Đại diện | Ghi bàn |
| 82 | 100 | 66 | 83 | 50 | 65 | 34 | 48 |
| 81 | 99 | 65 | 82 | 49 | 64 | 33 | 47 |
| 80 | 98 | 64 | 81 | 48 | 63 | 32 | 46 |
| 79 | 97 | 63 | 79 | 47 | 62 | 31 | 45 |
| 78 | 96 | 62 | 78 | 46 | 61 | 30 | 44 |
| 77 | 95 | 61 | 77 | 45 | 60 | 29 | 43 |
| 76 | 94 | 60 | 76 | 44 | 59 | 28 | 42 |
| 75 | 92 | 59 | 75 | 43 | 58 | 27 | 41 |
| 74 | 91 | 58 | 74 | 42 | 57 | 26 | 39 |
| 73 | 90 | 57 | 73 | 41 | 56 | 25 | 38 |
| 72 | 89 | 56 | 72 | 40 | 55 | 24 | 37 |
| 71 | 88 | 55 | 71 | 39 | 54 | 23 | 36 |
| 70 | 87 | 54 | 70 | 38 | 52 | 22 | 35 |
| 69 | 86 | 53 | 69 | 37 | 51 | 21 | 34 |
| 68 | 85 | 52 | 68 | 36 | 50 | ||
| 67 | 84 | 51 | 66 | 35 | 49 |
Chạy (2 Miles)
| Thời gian | Ghi bàn | Thời gian | Ghi bàn | Thời gian | Ghi bàn | Thời gian | Ghi bàn |
| 12:54 | 16:24 | 66 | 19:54 | 29 | 23:24 | ||
| 13:00 | 16:30 | 65 | 20:00 | 28 | 23:30 | ||
| 13:06 | 16:36 | 64 | 20:06 | 26 | 23:36 | ||
| 13:12 | 16:42 | 63 | 20:12 | 25 | 23:42 | ||
| 13:18 | 100 | 16:48 | 62 | 20:18 | 24 | 23:48 | |
| 13:24 | 99 | 16:54 | 61 | 20:24 | 23 | 23:54 | |
| 13:30 | 98 | 17:00 | 60 | 20:30 | 22 | 24:00 | |
| 13:36 | 97 | 17:06 | 59 | 20:36 | 21 | 24:06 | |
| 13:42 | 96 | 17:12 | 58 | 20:42 | 20 | 24:12 | |
| 13:48 | 95 | 17:18 | 57 | 20:48 | 19 | 24:18 | |
| 13:54 | 94 | 17:24 | 56 | 20:54 | 18 | 24:24 | |
| 14:00 | 92 | 17:30 | 55 | 21:00 | 17 | 24:30 | |
| 14:06 | 91 | 17:36 | 54 | 21:06 | 16 | 24:36 | |
| 14:12 | 90 | 17:42 | 52 | 21:12 | 15 | 24:42 | |
| 14:18 | 89 | 17:48 | 51 | 21:18 | 14 | 24:48 | |
| 14:24 | 88 | 17:54 | 50 | 21:24 | 12 | 24:54 | |
| 14:30 | 87 | 18:00 | 49 | 21:30 | 11 | 25:00 | |
| 14:36 | 86 | 18:06 | 48 | 21:36 | 10 | 25:06 | |
| 14:42 | 85 | 18:12 | 47 | 21:42 | 9 | 25:12 | |
| 14:48 | 84 | 18:18 | 46 | 21:48 | số 8 | 25:18 | |
| 14:54 | 83 | 18:24 | 45 | 21:54 | 7 | 25:24 | |
| 15:00 | 82 | 18:30 | 44 | 22:00 | 6 | 25:30 | |
| 15:06 | 81 | 18:36 | 43 | 22:06 | 5 | 25:36 | |
| 15:12 | 79 | 18:42 | 42 | 22:12 | 4 | 25:42 | |
| 15:18 | 78 | 18:48 | 41 | 22:18 | 3 | 25:48 | |
| 15:24 | 77 | 18:54 | 39 | 22:24 | 2 | 25:54 | |
| 15:30 | 76 | 19:00 | 38 | 22:30 | 1 | 26:00 | |
| 15:36 | 75 | 19:06 | 37 | 22:36 | 0 | 26:06 | |
| 15:42 | 74 | 19:12 | 36 | 22:42 | 26:12 | ||
| 15:48 | 73 | 19:18 | 35 | 22:48 | 26:18 | ||
| 15:54 | 72 | 19:24 | 34 | 22:54 | 26:24 | ||
| 16:00 | 71 | 19:30 | 33 | 23:00 | 26:30 | ||
| 16:06 | 70 | 19:36 | 32 | 23:06 | |||
| 16:12 | 69 | 19:42 | 31 | 23:12 | |||
| 16:18 | 68 | 19:48 | 30 | 23:18 |
Xét nghiệm trung tính giới tính
Trong khi Quân đội Hoa Kỳ đang trong quá trình triển khai các bài kiểm tra thể dục trung lập về giới , thì có một kế hoạch để thêm phụ nữ vào các chuyên ngành quân sự đóng cửa trước đó. Nhưng vì nó là viết tắt của bài viết này, các xét nghiệm trung lập về giới vẫn cần được sự chấp thuận của Bộ Quốc phòng.
Theo Quân đội Hoa Kỳ, các thử nghiệm mới được phát triển có khả năng sẽ kết hợp các bài tập mà binh sĩ cần trên chiến trường, sẽ xoay quanh các kỹ năng dựa trên giới tính và trung lập.
Bài kiểm tra đánh giá thể chất nghề nghiệp (OPAT) là trung tính giới kiểm tra bao gồm một bước nhảy dài, một thang máy chết, một khoảng thời gian chạy aerobic và một "ném sức mạnh ngồi", đó là "một thước đo sức mạnh trên cơ thể đại diện cho tải đạn dược," theo US Army Times.
Các chi tiết khác về thử nghiệm, mà vẫn đang được phát triển, bao gồm những điều sau đây:
- Ghi điểm cho mỗi sự kiện vẫn chưa được xác định, nhưng không giống như APFT, các kế hoạch kêu gọi một hệ thống cho mọi lứa tuổi và giới tính.
- Các MOS sẽ được xếp hạng trong một hệ thống ba cấp. Những người tuyển dụng có điểm số thấp hơn Hạng 1 (nhu cầu cao) trong một sự kiện nhất định, sẽ không đủ điều kiện cho các đặc sản ở cấp đó.
- Người tuyển dụng phải đáp ứng các tiêu chuẩn Cấp 3 để gia nhập Quân đội.
- Việc kiểm tra lại sẽ được cho phép với khung thời gian và giới hạn về số lượng các bài kiểm tra được xác định.
- Giống như APFT, OPAT có thể được quản lý riêng lẻ hoặc trong một thiết lập nhóm.